z m d w d v z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
z m d w d v z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
z m d w d v z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

« » januari 2024

  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
» 1
Nieuwjaar
2 3
Verjaardagen: Kezlar (40)
4 5 6
» 7 - Week 2 8 9 10 11 12 13
» 14 - Week 3 15 16 17 18 19 20
» 21 - Week 4 22
Verjaardagen: Hanneke (39)
23 24 25 26 27
» 28 - Week 5 29 30 31