z m d w d v z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
z m d w d v z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
z m d w d v z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

« » januari 2025

  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
» 1
Nieuwjaar
2 3
Verjaardagen: Kezlar (41)
4
» 5 - Week 2 6 7 8 9 10 11
» 12 - Week 3 13 14 15 16 17 18
» 19 - Week 4 20 21 22
Verjaardagen: Hanneke (40)
23 24 25
» 26 - Week 5 27 28 29 30 31