z m d w d v z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
z m d w d v z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
z m d w d v z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

« » oktober 2023

  zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
» 1 - Week 40 2 3 4
Verjaardagen: richardb (43)
5 6 7
» 8 - Week 41 9 10 11 12
Verjaardagen: Gerwin (30)
13 14
» 15 - Week 42 16 17 18 19 20 21
» 22 - Week 43 23 24 25 26 27 28
» 29 - Week 44 30 31
Halloween