| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Week 28 |
8
Verjaardagen:
BartW (36)
|
9 |
10
Verjaardagen:
Hobbes (39)
|
11 |
12
Verjaardagen:
Einskaldir (46)
|
13 |
| » | 14 - Week 29 | 15 | 16 | 17 |
18
Verjaardagen:
MaartenLok (33)
|
19 | 20 |
| » | 21 - Week 30 | 22 | 23 |
24
Verjaardagen:
Tunturihaukka (58)
|
25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Week 31 | 29 | 30 | 31 |
