| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Week 28 | 6 | 7 |
8
Verjaardagen:
BartW (38)
|
9 |
10
Verjaardagen:
Hobbes (41)
|
11 |
| » |
12 - Week 29
Verjaardagen:
Einskaldir (48)
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
Verjaardagen:
MaartenLok (35)
|
| » | 19 - Week 30 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
Verjaardagen:
Tunturihaukka (60)
|
25 |
| » | 26 - Week 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
